Al2O3-Aluminiumoxid-Keramiksubstrat-Leiterplatte

- MSJ/CS-004
- 96 % Aluminiumoxidkeramik / Aluminiumnitridkeramik
- individuell angepasst gemäß der erforderlichen Spezifikation
- 100 Stck.
- Hochleistungselektronikmodule
Keramik-Leiterplatten weisen eine deutlich bessere Wärmeableitung, Strombelastbarkeit, elektrische Isolierung und einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten auf als herkömmliche Glasfaser-Leiterplatten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leiterplatten, bei denen Kupferfolie und Substrat durch Klebstoffe miteinander verbunden werden, werden Keramik-Leiterplatten durch direktes Verbinden von Kupferfolie und Keramiksubstrat in einer Hochtemperaturumgebung hergestellt. Keramik-Leiterplatten haben eine starke Bindungskraft, die Kupferfolie fällt nicht ab, was zu hoher Zuverlässigkeit und stabiler Leistung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit führt. Keramik-Leiterplatten werden häufig in Hochleistungselektronikmodulen, der Luft- und Raumfahrt, der Militärelektronik und anderen Produkten eingesetzt.
Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@mascera-tec.com oder rufen Sie +86 13860446139 an
9-10
8-10Dielektrischer Verlust (1 MHz, bei RT) -≤0,0003≤0,0003Durchschlagsfestigkeit
KV/mm
Volumenwiderstand
Ohm.cm
≥10 | ≥10 | Typische Anwendung von Keramik-Leiterplatten |
---|---|---|
Hochleistungs-Leistungselektronikmodule, Solarpanelkomponenten usw. | Hochfrequenz-Schaltnetzteil, Halbleiterrelais | Automobilelektronik, Luft- und Raumfahrt, Militärelektronik |
Hochleistungs-LED-Beleuchtungsprodukte | Kommunikationsantenne, Autozündung | Verpackung & Versand |
Pakettyp | Karton mit Schaumstoffschutz | Zahlungsbedingungen |
TT / Western Union / Paypal | 50% Anzahlung und 50% vor Versand | Verladehafen |
Xiamen, China | Versandweg | Per See-/Luft-/Tür-zu-Tür-Express |
Warum Uns Wählen | Über 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung technischer Keramik sowie in Forschung und Entwicklung | ISO9001:2015 zertifiziertes Qualitätskontroll-Managementsystem |
Für Ihre unterschiedlichen Anwendungen stehen verschiedene Arten von Keramikmaterialien zur Verfügung | Produkte wurden in über 40 Länder exportiert und genießen bei unseren Kunden einen guten RufDie Mindestbestellmenge ist niedrig, sowohl Prototypen als auch Großbestellungen gewährleisten eine hohe Qualität.Alle Ihre Anfragen oder Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet | Strenger Produktionsplan zur Gewährleistung pünktlicher Lieferungμm |
Bonding Strength | >4.5N/mm | 3N/mm |
Minimum Line Width | 0.2mm | 0.1mm |
Minimum Line Spacing | 0.2mm | 0.1mm |
Surface Finish | OSP Ni Plating | OSP Immersion gold Immersion Ag Immersion Tin |
Feature of Ceramic PCB
Large current carrying capacity
Better heat dissipation performance, low thermal expansion coefficient, stable shape, not easy to deform and warp.
Good insulation, high pressure resistance, to ensure personal safety and equipment.
Strong bonding force, using bonding technology, the copper foil will not fall off.
High reliability, stable performance under high temperature and high humidity environment
Data Sheet for Ceramic Substrates
ITEM | UNIT | Technical Parameters | |
---|---|---|---|
Material Type | - | 96% AL2O3 Ceramic | AlN Ceramic |
Purity | % | 96 | 95 |
Color | ‐ | White | Light Grey |
Density | g/cm3 | ≥3.72 | ≥3.3 |
Warpage | - | ≤3‰*Length | ≤2‰*Length |
Flexural Strength | Mpa | ≥350 | ≥400 |
Thermal Conductivity (@RT) | W/m.k | >24 | ≥170 |
Coefficient of Thermal Expansion(20-800℃) | 10‐6mm/℃ | 6-8 | 4-6 |
Max working temperature | ℃ | 1650 | 900 |
Dielectric Constant(1MHz,@RT) | - | 9-10 | 8-10 |
Dielectric Loss(1MHz,@RT) | - | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
Dielectric Strength | KV/mm | 17 | 17 |
Volume Resistivity | Ω.cm | ≥1014 | ≥1014 |
Typical Application of Ceramic PCB
High-power power electronic modules, solar panel components, etc.
High frequency switching power supply, solid state relay
Automotive electronics, aerospace, military electronics
High-power LED lighting products
Communication antenna, car ignition
Packing & Shipment
Package type | carton box with foam protection |
Payment terms | TT / Western Union / Paypal 50% payment in advanced and 50% before shipment |
Loading port | Xiamen, China |
Shipping way | By sea / air / door-to-door express |
Why Choose Us
10+ years experience in technical ceramics manufacturing and R&D
ISO9001:2015 certificated quality control management system
Different types of ceramic materials are provided for your different applications
Products have been exported to 40+ countries and have good reputation from our customers
MOQ is low, both prototype and bulk order will keep high quality
Any of your inquiries or questions will be responded no longer than 24 hours
Rigorous production plan to ensure on-time delivery
Wir sind ein professioneller Hersteller für technische Keramik und bieten kundenspezifische Produktion zu wettbewerbsfähigen Preisen....more